Etat desLicenciés hommes (mise à jour : 31 Janvier 2012)

Accueil Féminines Jeunes

 

Catégorie N° de licence Nom Prénom Photo
  0290 15 77 Berroche Jacques
  0290 55 70 Caradec

Géry

  0290 97 66 Daridon Christian
0290 42 03 Davis Mickaël
0290 02 01 Davis Yohann
0290 01 94 Emily Roger
  0290 94 29 Herry Gilles
0290 01 90 Guen Jean-Louis
0290 12 65 Kerninon Jean-Yves
  0290 98 29 Lagadec Erwann
0290 01 90 Lammer Rémi
0290 24 16 Le Bras Christian
  0290 98 60 Le Clech Patrice
  0290 97 69 Le Gall Anthony
  0290 37 63 Le Guen Joseph
0290 02 03 Marhic Daniel
0290 01 95 Marhic Yvon
0290 24 57 Marrec Jean-Claude
0290 74 64 Melléouet Paul
0290 36 95 Mével Michel
  0290 97 67 Nicolas David
0290 24 18 Person Georges
0290 39 84 Person Jean-Yves
0290 44 37 Pichon Pascal
  0290 01 96 Podeur Daniel
  290 12 71 Rembert Patrick
  0290 Schiele Jean-Marie
    Tanguy Olivier  
  0290 34 13 Tourbot Pierre-Yves
  0290 93 52 Vican Philippe
0290 84 42 Yven Lucien