Février :
| Date | Lieu | Comptétition | Commentaire | Délégué rochois |
|---|---|---|---|---|
| 7/02 | 1ère manche de la coupe de France | . | ||
| 13/02 | CLEDER | TRIPLETTES | .Challenge L. PRIGENT (mises + 50%) | . Philippe FAOU |
| 14/02 | PLABENNEC | D + DF | . | . Philippe FAOU |
| 20/02 | PLOUDANIEL | D + DM + DJ | . | .Rémy LAMMER |
| 21/02 | PLOUNEVEZ | TRIPLETTES | . | . |
| . | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | (voir lieu cliquez ici) | . |
| 27/02 | PLOUNEVENTER | T + DF | . | . Françoise DAVIS |
| 28/02 | LESNEVEN | T | . | . |
| . | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | (voir lieu cliquez ici) | . |
Mars :
| Date | Lieu | Comptétition | Commentaire | Délégué rochois |
|---|---|---|---|---|
| 6/03 | KERLOUAN | TRIPLETTES | . | .Joel PAUL |
| 7/03 | LA ROCHE | D + D MIXTES | . | .Laure DAVIS |
| 13/03 | LE FAOU | T + D F | . | . Antoinette BEGOT |
| 14/03 | PLABENNEC | TRIPLETTES | . | . |
| . | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | .(voir lieu cliquez ici) | . |
| 20/03 | LA ROCHE | T + D F + DJ | CHALLENGE Jeanine, Jean et Robert (Mises + 50% sur D et DF) | .Fabienne BOURRIAUD |
| 21/03 | LE DRENNEC | T MIXTES + T à T | CHALLENGE du souvenir | . Michel MEVEL |
| 27/03 | LE FOLGOET | TRIPLETTES | . | .Jacques BERROCHE |
| . | ST POL DE LEON | Championnat Départemental | .DOUBLETTES SENIORS | .Francoise DAVIS |
| 28/03 | KERNOUES | TRIPLETTES | . | . Roger EMILY |
| ST POL DE LEON | Championnat Départemental | .DOUBLETTES SENIORS | ET DOUBLETTES FEMININS |
Avril
| Date | Lieu | Comptétition | Commentaire | Délégué rochois |
|---|---|---|---|---|
| 3/04 | PLOUVENEZ | D + DF | . | .Laure DAVIS |
| 4/04 | GOUESNOU | CHAMP. DEPARTEMENTAL | DOUBLETTES MIXTES | . Francoise DAVIS |
| 5/04 | LE DRENNEC | TRIPLETTES + DF | . | .Rémy LAMMER |
| 5/04 | GOUESNOU | CHAMP. DEPARTEMENTAL | DOUBLETTES MIXTES | . |
| 10/04 | KERNOUES | D + D MIXTES | . | .Michel JACOPIN |
| . | . | CHAMP.DEPARTEMENTAL | .TRIPLETTES VETENRANS | .Francoise DAVIS |
| 11/04. | . | CHAMP. DEPARTEMENTAL | ..TRIPLETTES VETERANS ET TRIPLETTE JEUNES | .Yohann DAVIS |
| 17/04 | CLEDER | T + T FEMININ | CHALL SOUVENIR G. RAOUL | |
| LA ROCHE MAURICE | CHAMP DEPARTEMENTAL | DOUBLETTES PROVENCAL ET DOUBLETTES JEUNES | . Yohann DAVIS | |
| 18/04 | PLOUDANIEL | DOUBLETTES | . | .philippe FAOU |
| . | LA ROCHE MAURICE | CHAMP DEPARTEMENTAL | DOUBLETTES PROVENCAL ET TRIPLETTES FEMININS | . |
| 24/04 | LESNEVEN | D + D MIXTES | CHALL CAFE DE LA PLACE | .Michel JACOPIN |
| CHAMP LIGUE TRIPLETTES | . RETIERS (35) | . | ||
| 25/04 | LE FAOU | DOUBLETTES + DOUBLETTES APPRENTISSAGE | . | .Yohann DAVIS |
| CHAMP LIGUE TRIPLETTES | CHAMP LIGUE DOUBLETTES FEMININES | |||
| 30/04 | LESNEVEN | T A T + T MIXTES | SEMI NOCTURNE |
Mai
| Date | Lieu | Comptétition | Commentaire | Délégué rochois |
|---|---|---|---|---|
| 1/05 | PLABENNEC | T A T + T MIXTES | . | .Michel JACOPIN |
| 2/05 | . | . COUPE DE FRANCE | . | . |
| . | . | . | . | |
| 8/05 | PLOUDANIEL | DOUBLETTES + TF DOUBLETTES JEUNES |
Régional de la ville (9h) 14h |
.Francoise DAVIS |
| 9/05. | . | CHAMPIONNAT LIGUE DOUBLETTES + TRIPLETTES FEMININS | .VANNES | . |
|
||||
12/05 |
PLOUDANIEL | T M + Tête à tête | Semi nocturne (20h) | |
| 14/05 | LE DRENNEC | D + D MIXTES | .Semi nocturne (20h) | . |
| 15/05 | . | . | . | . |
| 17/05 | LE FOLGOET | SECTEUR DOUBLETTES | . | .Francoise DAVIS |
| 21/05 | LANDERNEAU | D ET D MIXTES | semi nocturne (20h) | . |
| 22/05 | PLABENNEC | TRIPLETTES | . | .Roger EMILY |
| . | .PLestin Les Grèves | CHAMP LIGUE | D MIXTES + D PROVENC. | .Francoise DAVIS |
| 23/05 | . | . | . | . |
| .PLestin Les Grèves | CHAMP LIGUE | D MIXTES + D PROVENC. | Francoise DAVIS | |
| 24/05 | . | . | . | . |
| . | .PLestin Les Grèves | CHAMP LIGUE | .INDIVIDUEL | .Francoise DAVIS |
| 29/05 | PLOUNEVENTER | T A T + DOUBLETTES MIXTES | . | .Yohann DAVIS |
| 30/05 | PLOUDANIEL | SECTEUR TRIPLETTES | . | Francoise DAVIS |
Juin
| Date | Lieu | Comptétition | Commentaire | Délégué rochois |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | . | . | . | . |
| 06/06 | LANDERNEAU | SECTEUR TÊTE A TÊTE | . | . |
| 12/06 | PLOUNEVENTER | D + DF | Yvon MARHIC | |
| 13/06 | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | (voir lieu cliquez ici) | . |
| 18/06 | LANDERNEAU | T MIXTES + T A T | SEMI NOCTURNE | |
| 19/06 | RENCONTRE DE COUPE DE FRANCE | RENCONTRE DE COUPE DU FINISTERE | . | |
| 20/06 | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | (voir lieu cliquez ici) | . |
| 26/06 | . | . | . | . |
| 27/06 | COMBRIT | T MIXTES | CHALLENGE DE L AMITIE | .Fabienne BOURRIAUD |
Juillet / Aout ...
| Date | Lieu | Comptétition | OBSERVATIONS | DELEGUE |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | LESNEVEN | D + DF + DJ | REGIONAL | .Jacques BERROCHE |
| 14/07 | LA ROCHE | D + DF + DJ | CHALLENGE INTER-BARS ( MISES + 100% + PRIX SPECIAUX) | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
Septembre
| Date | Lieu | Comptétition | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| 04/09 | . | COUPE DE FRANCE | COUPE DU FINISTERE |
| 05/09 | PLOUDALMEZEAU | CHAMP DEPARTEMENTAL | INDIVIDUEL MASCULIN ET FEMININ |
| 11/09 | PLOUGASTEL | CHAMP DEPARTEMENTAL |
.TRIPLETTES |
| 12/09 | PLOUGASTEL | CHAMP DEPARTEMENTAL |
.TRIPLETTES |
|
. | ||
| 18/09 | .MOELAN | CHAMP DEPARTEMENTAL | DOUBLETTES |
| 19/09 | .MOELAN | CHAMP DEPARTEMENTAL | DOUBLETTES |
| 26/09 | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | (voir lieu cliquez ici) |
Octobre
| Date | Lieu | Comptétition | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| 3/10 | LANDERNEAU | T + D F | . |
| 3/10 | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | (voir lieu cliquez ici) |
| 10/10 | . | . | . |
| 10/10 | . | CHAMPIONNAT PAR EQUIPES | .(voir lieu cliquez ici) |